None
第一财经 - 直播区 <b>中信证券:预计6月A股仍将延续高波动 |</b> 中信证券指出,步入6月,国内经济预期仍处于低位,海外多重因素扰动叠加,投资者行为模式正处于转换期,预计A股仍...| #财经 #新闻 #资讯
第一财经 - 直播区 <b>中信证券:预计年内证券行业盈利增长30%-35% |</b> 中信证券指出,股票市场是实体经济的晴雨表,券商股是股票市场的晴雨表。在实体经济复苏,资本市场投融资...| #财经 #新闻 #资讯
第一财经 - 直播区 <b>中信证券:PPI同比底部或在本月或下月出现 后续有望回升 |</b> 中信证券研报指出,PPI环比读数的未来走势是今年须持续关注的重点,取决于库存周期的位置与后...| #财经 #新闻 #资讯
第一财经 - 直播区 <b>机构论后市丨6月A股仍将延续较高波动;成长风格有望重新占优 |</b> ①中信证券:预计6月A股仍将延续较高波动 当前正趋于下半年波动区间的波谷附近<br /><br /...| #财经 #新闻 #资讯
第一财经 - 直播区 <b>中信明明:全球“去美元化”下黄金有望继续走强 |</b> 展望未来黄金价格走势,中信证券首席经济学家明明表示,首先,全球“去美元”的大趋势难言终结,未来央...| #财经 #新闻 #资讯
第一财经 - 直播区 <b>中信建投:积极信号逐步出现 |</b> 中信建投认为,近期市场积极信号开始逐步出现。国内财新PMI、商品价格、人民币汇率好转,市场政策预期加强,情绪缓和;海...| #财经 #新闻 #资讯
🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。